Administración Portuaria Integral de Veracruz
puertodeveracruz.com.mx
 
Inicio Tarifas Remolque

Remolque PDF Imprimir E-mail

 

ENTRADA O SALIDA O MOVIMIENTO
Concepto Cuota Cuota
Rango de Tonelaje de Registro Bruto Remolque y Lanchaje S.A. * SAAM Remolques S.A.**
Hasta 3,000 TON. $18,189.00 $18,282.00
De 3,001 a 5,000 TON. $22,316.00 $22,331.00
De 5,001 a 7,500 TON. $25,816.00 $25,934.00
De 7,501 a 10,000 TON. $27,805.00 $27,862.00
De 10,001 a 12,500 TON. $33,359.00 $33,462.00
De 12,501 a 15,000 TON. $41,544.00 $41,590.00
De 15,001 en adelante $49,963.00 $49,997.00
 
Tarifa
Tarifa
     
* Tarifa vigente a partir del 18 de marzo de 2011
**Tarifas vigentes a partir del 18 de marzo de 2011
     

TARIFAS PARA CRUCEROS

Concepto Cuota Cuota
Rango de Tonelaje de Registro Bruto Remolque y Lanchaje S.A. * SAAM Remolques S.A.**
Hasta 3,000 TON. $17,164.00 $17,252.00
De 3,001 a 5,000 TON. $21,059.00 $21,073.00
De 5,001 a 7,500 TON. $24,362.00 $24,473.00
De 7,501 a 10,000 TON. $26,239.00 $26,292.00
De 10,001 a 12,500 TON. $31,480.00 $31,577.00
De 12,501 a 15,000 TON. $39,204.00 $39,247.00
De 15,001 en adelante $47,184.00 $47,180.00
 
Tarifa
Tarifa
     
* Tarifa vigente a partir del 16 de enero de 2009
**Tarifas vigentes a partir del 16 de enero de 2009

Última actualización el Martes, 25 de Octubre de 2011 16:59
 
Av. Marina Mercante No.210, Col. Centro , C.P. 91700, Veracruz, Veracruz. México. Tel: (229)923·2170

Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este Sitio de Internet
 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Políticas de Privacidad